Rocket launches
Upcoming launches, and where you can see them
Every scheduled orbital launch worldwide, plus the big cities within view of each pad. Launches at dusk or before dawn can light up the sky hundreds of kilometres (or miles) away.
| Launch | When (UTC) | Pad | Visible from (within ~1,000 km) |
|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) SpaceX · Go | 2026-10-19 10:30 UTC | Space Launch Complex 40 | Havana 630 km, Jacksonville 139 mi, Charlotte 461 mi, Atlanta 423 mi |
| H3-24 | Martian Moons eXploration (MMX) Mitsubishi Heavy Industries · Go | 2026-10-19 19:41 UTC | Yoshinobu Launch Complex LP-2 | Shanghai 913 km, Seoul 878 km, Suzhou 996 km, Pudong 909 km |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-15 SpaceX · Go | 2026-10-20 22:14 UTC | Space Launch Complex 4E | Los Angeles 141 mi, Tijuana 410 km, Phoenix 495 mi, San Diego 239 mi |
| Ceres-1S | Unknown Payload Galactic Energy · Go | 2026-10-21 03:35 UTC precision: Hour | Rizhao offshore launch location | Shanghai 495 km, Beijing 576 km, Tianjin 469 km, Wuhan 730 km |
| Electron | We're Not Hawking Around (3x HawkEye 360) Rocket Lab · TBC | 2026-10-21 05:00 UTC precision: Hour | Unknown Pad | Auckland 382 km, Christchurch 645 km, Wellington 346 km, Manukau City 363 km |
| Long March 8A | Unknown Payload China Aerospace Science and Technology Corporation · Go | 2026-10-22 02:57 UTC precision: Hour | Commercial LC-1 | Guangzhou 459 km, Shenzhen 462 km, Dongguan 479 km, Foshan 444 km |
| Long March 4B | Unknown Payload China Aerospace Science and Technology Corporation · TBC | 2026-10-23 18:00 UTC precision: Hour | Launch Area 94 (SLS-2 / 603) | Wuzhong 605 km, Lanzhou 626 km, Hohhot 954 km, Yinchuan 581 km |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-16 SpaceX · Go | 2026-10-24 05:29 UTC | Space Launch Complex 4E | Los Angeles 141 mi, Tijuana 410 km, Phoenix 495 mi, San Diego 239 mi |
| Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) United Launch Alliance · TBD | 2026-10-29 00:00 UTC precision: Day | Space Launch Complex 41 | Havana 632 km, Jacksonville 137 mi, Charlotte 459 mi, Atlanta 422 mi |
| GSLV Mk II | IRNSS-1L (NVS-03) Indian Space Research Organization · TBD | 2026-10-31 00:00 UTC precision: Month | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Mumbai 984 km, Bengaluru 297 km, Hyderabad 450 km, Chennai 70 km |
| Long March 12A | Flight 2 China Aerospace Science and Technology Corporation · TBD | 2026-10-31 00:00 UTC precision: Month | Long March 12 series Pad | Wuzhong 607 km, Lanzhou 623 km, Hohhot 961 km, Yinchuan 584 km |
| SSLV | AayulSAT-1A & others Indian Space Research Organization · TBD | 2026-10-31 00:00 UTC precision: Month | Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad | Mumbai 983 km, Bengaluru 298 km, Hyderabad 448 km, Chennai 72 km |
| Electron | The Sea God Surveys (iQPS Launch 9) Rocket Lab · TBD | 2026-11-04 00:00 UTC precision: Day | Unknown Pad | Auckland 382 km, Christchurch 645 km, Wellington 346 km, Manukau City 363 km |
| Electron | The Mountain God Rises (iQPS Launch 10) Rocket Lab · TBD | 2026-11-10 00:00 UTC precision: Day | Unknown Pad | Auckland 382 km, Christchurch 645 km, Wellington 346 km, Manukau City 363 km |
| Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04) Arianespace · TBD | 2026-11-23 00:00 UTC precision: Day | Ariane Launch Area 4 | Belém 885 km, Ananindeua 885 km, Macapá 611 km, Boa Vista 916 km |
| Soyuz 2.1b | Progress MS-36 (97P) Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) · TBC | 2026-11-24 05:03 UTC | 31/6 | Tashkent 695 km, Astana 817 km, Shymkent 632 km, Ashgabat 991 km |
| Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-25 SpaceX · TBD | 2026-11-30 00:00 UTC precision: Month | Space Launch Complex 40 | Havana 630 km, Jacksonville 139 mi, Charlotte 461 mi, Atlanta 423 mi |
| LVM-3 | Gaganyaan-1 Indian Space Research Organization · TBD | 2026-11-30 00:00 UTC precision: Month | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Mumbai 984 km, Bengaluru 297 km, Hyderabad 450 km, Chennai 70 km |
| PSLV-XL | TDS-01 Indian Space Research Organization · TBD | 2026-11-30 00:00 UTC precision: Month | Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad | Mumbai 983 km, Bengaluru 298 km, Hyderabad 448 km, Chennai 72 km |
| Ariane 62 | Metop-SG B1 Arianespace · TBD | 2026-12-31 00:00 UTC precision: Month | Ariane Launch Area 4 | Belém 885 km, Ananindeua 885 km, Macapá 611 km, Boa Vista 916 km |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer D SpaceX · TBD | 2026-12-31 00:00 UTC precision: Month | Unknown Pad | Havana 621 km, Jacksonville 146 mi, Charlotte 468 mi, Atlanta 431 mi |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E SpaceX · TBD | 2026-12-31 00:00 UTC precision: Month | Space Launch Complex 4E | Los Angeles 141 mi, Tijuana 410 km, Phoenix 495 mi, San Diego 239 mi |
| Falcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 1 SpaceX · TBD | 2026-12-31 00:00 UTC precision: Month | Unknown Pad | Havana 621 km, Jacksonville 146 mi, Charlotte 468 mi, Atlanta 431 mi |
| Falcon Heavy | Griffin Mission One SpaceX · TBD | 2026-12-31 00:00 UTC precision: Month | Launch Complex 39A | Havana 634 km, Jacksonville 135 mi, Charlotte 457 mi, Atlanta 419 mi |
| LVM-3 | GSAT-32 (GSAT-N3) Indian Space Research Organization · TBD | 2026-12-31 00:00 UTC precision: Month | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Mumbai 984 km, Bengaluru 297 km, Hyderabad 450 km, Chennai 70 km |
| New Glenn | Blue Ring-1 Blue Origin · TBD | 2026-12-31 00:00 UTC precision: Month | Launch Complex 36A | Havana 621 km, Jacksonville 145 mi, Charlotte 467 mi, Atlanta 430 mi |
| Falcon 9 Block 5 | BlueBird 14-16 (Block 2 #9-11) SpaceX · TBD | 2026-12-31 00:00 UTC precision: Quarter 4 | Space Launch Complex 40 | Havana 630 km, Jacksonville 139 mi, Charlotte 461 mi, Atlanta 423 mi |
| Falcon 9 Block 5 | CHORUS SpaceX · TBD | 2026-12-31 00:00 UTC precision: Quarter 4 | Unknown Pad | Havana 621 km, Jacksonville 146 mi, Charlotte 468 mi, Atlanta 431 mi |
| Falcon 9 Block 5 | Inmarsat-7 F1 (GX-7) SpaceX · TBD | 2026-12-31 00:00 UTC precision: Quarter 4 | Unknown Pad | Havana 621 km, Jacksonville 146 mi, Charlotte 468 mi, Atlanta 431 mi |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A SpaceX · TBD | 2026-12-31 00:00 UTC precision: Quarter 4 | Space Launch Complex 4E | Los Angeles 141 mi, Tijuana 410 km, Phoenix 495 mi, San Diego 239 mi |
Launch data: The Space Devs (Launch Library 2), updated 1 h ago. Times change often, so check close to launch. City pages show local times.
Free alerts
Get a heads-up when it's worth going out
One email when your sky is genuinely worth it: an aurora within reach, a launch you can see, a clear peak night. Nothing on ordinary nights. We'll confirm your address first, and you can unsubscribe in one click.